Public holiday planner · Germany
Germany public holidays 2027 and best long weekends
9 national holiday days off in 2027. Weekend: Saturday–Sunday. Dates follow fixed rules in law; governments occasionally add one-off holidays at short notice.
Long weekends in 2027, no leave needed
- Fri 1 – Sun 3 Jan · 3 days · New Year's Day Confirmed dates
- Fri 26 – Mon 29 Mar · 4 days · Good Friday, Easter Monday Confirmed dates
- Sat 15 – Mon 17 May · 3 days · Whit Monday Confirmed dates
Best ways to use up to 5 leave days
- Thu 25 – Mon 29 Mar · 5 days off for 1 leave day (Thu 25 Mar) · Good Friday, Easter Monday Confirmed dates
- Thu 6 – Sun 9 May · 4 days off for 1 leave day (Fri 7 May) · Ascension Day Confirmed dates
- Fri 14 – Mon 17 May · 4 days off for 1 leave day (Fri 14 May) · Whit Monday Confirmed dates
- Fri 30 Apr – Sun 2 May · 3 days off for 1 leave day (Fri 30 Apr) · Labor Day Confirmed dates
- Fri 1 – Sun 3 Oct · 3 days off for 1 leave day (Fri 1 Oct) · German Unity Day Confirmed dates
Use the planner below for your own leave, weekend and region.
Plan your Germany year
Loading holiday data…
Your best plan
Best breaks, ranked
Days off in a row for each leave day. A break that leans on a provisional date (moon sighting) says so, with what happens if it moves.
Long weekends with no leave
Your travel dates
Find trips for these datesBuild a routeTry these dates for skiingSafari planner · Coming soon
Local holiday rules
Full holiday calendar
Download the calendar- Fixed
- Announced
- Provisional
- Forecast
- Weekend
- Leave (selected break)
Germany holidays 2026
| Date | Holiday | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | New Year's DayNeujahr | Public | Fixed |
| Fri 3 Apr | Good FridayKarfreitag | Public | Fixed |
| Mon 6 Apr | Easter MondayOstermontag | Public | Fixed |
| Fri 1 May | Labor DayErster Mai | Public | Fixed |
| Thu 14 May | Ascension DayChristi Himmelfahrt | Public | Fixed |
| Mon 25 May | Whit MondayPfingstmontag | Public | Fixed |
| Sat 3 Oct | German Unity DayTag der Deutschen Einheit | Public | Fixed |
| Fri 25 Dec | Christmas DayErster Weihnachtstag | Public | Fixed |
| Sat 26 Dec | Second Day of ChristmasZweiter Weihnachtstag | Public | Fixed |
Plus 34 regional holidays in 2026: pick your region in the planner above.
Germany holidays 2027
| Date | Holiday | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | New Year's DayNeujahr | Public | Fixed |
| Fri 26 Mar | Good FridayKarfreitag | Public | Fixed |
| Mon 29 Mar | Easter MondayOstermontag | Public | Fixed |
| Sat 1 May | Labor DayErster Mai | Public | Fixed |
| Thu 6 May | Ascension DayChristi Himmelfahrt | Public | Fixed |
| Mon 17 May | Whit MondayPfingstmontag | Public | Fixed |
| Sun 3 Oct | German Unity DayTag der Deutschen Einheit | Public | Fixed |
| Sat 25 Dec | Christmas DayErster Weihnachtstag | Public | Fixed |
| Sun 26 Dec | Second Day of ChristmasZweiter Weihnachtstag | Public | Fixed |
Plus 34 regional holidays in 2027: pick your region in the planner above.
Germany school holidays 2026-27
The school holidays for each group of schools that shares dates. Plan around them, or check the weeks when they fill resorts and beaches, in Plan around school holidays.
Baden-Württemberg
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Summer Holidays | 30 Jul 2026 | 12 Sept 2026 |
| Autumn Holidays | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 9 Jan 2027 |
| Easter Holidays | 30 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Pentecost Holidays | 18 May 2027 | 29 May 2027 |
| Summer Holidays | 29 Jul 2027 | 11 Sept 2027 |
Bavaria
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Summer Holidays | 3 Aug 2026 | 14 Sept 2026 |
| Autumn Holidays | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 |
| Christmas Holidays | 24 Dec 2026 | 8 Jan 2027 |
| Spring Holidays | 8 Feb 2027 | 12 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Pentecost Holidays | 18 May 2027 | 28 May 2027 |
| Summer Holidays | 2 Aug 2027 | 13 Sept 2027 |
Berlin
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn holidays | 19 Oct 2026 | 31 Oct 2026 |
| Christmas holidays | 23 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter holidays | 1 Feb 2027 | 6 Feb 2027 |
| Easter holidays | 22 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Pentecost holidays | 18 May 2027 | 19 May 2027 |
| Summer holidays | 1 Jul 2027 | 14 Aug 2027 |
Brandenburg
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn holidays | 19 Oct 2026 | 30 Oct 2026 |
| Christmas holidays | 23 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter holidays | 1 Feb 2027 | 6 Feb 2027 |
| Easter holidays | 22 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Summer holidays | 1 Jul 2027 | 14 Aug 2027 |
Bremen
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 12 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 9 Jan 2027 |
| Mid-Year Holidays | 1 Feb 2027 | 2 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 8 Jul 2027 | 18 Aug 2027 |
Hamburg
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 19 Oct 2026 | 30 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 21 Dec 2026 | 1 Jan 2027 |
| Spring Holidays | 1 Mar 2027 | 12 Mar 2027 |
| Pentecost Holidays | 7 May 2027 | 14 May 2027 |
| Summer Holidays | 1 Jul 2027 | 11 Aug 2027 |
Hesse
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 5 Oct 2026 | 17 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 12 Jan 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 28 Jun 2027 | 6 Aug 2027 |
Lower Saxony
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 12 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 9 Jan 2027 |
| Mid-Year Holidays | 1 Feb 2027 | 2 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 8 Jul 2027 | 18 Aug 2027 |
Mecklenburg-Western Pomerania
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 15 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 21 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter Holidays | 8 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 24 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Pentecost Holidays | 14 May 2027 | 18 May 2027 |
| Summer Holidays | 5 Jul 2027 | 14 Aug 2027 |
North Rhine-Westphalia
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Summer Holidays | 20 Jul 2026 | 1 Sept 2026 |
| Autumn Holidays | 17 Oct 2026 | 31 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 6 Jan 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 19 Jul 2027 | 31 Aug 2027 |
Rhineland-Palatinate
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 5 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 8 Jan 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 28 Jun 2027 | 6 Aug 2027 |
Saarland
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 5 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 |
| Carnival Holidays | 8 Feb 2027 | 12 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 30 Mar 2027 | 9 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 28 Jun 2027 | 6 Aug 2027 |
Saxony
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 12 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter Holidays | 8 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 26 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Pentecost Holidays | 15 May 2027 | 18 May 2027 |
| Summer Holidays | 10 Jul 2027 | 20 Aug 2027 |
Saxony-Anhalt
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 19 Oct 2026 | 30 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 21 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter Holidays | 1 Feb 2027 | 6 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 27 Mar 2027 |
| Pentecost Holidays | 15 May 2027 | 22 May 2027 |
| Summer Holidays | 10 Jul 2027 | 20 Aug 2027 |
Schleswig-Holstein
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 12 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 21 Dec 2026 | 6 Jan 2027 |
| Easter Holidays | 30 Mar 2027 | 10 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 3 Jul 2027 | 7 Aug 2027 |
Thuringia
| Holiday | From | To |
|---|---|---|
| Autumn Holidays | 12 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |
| Christmas Holidays | 23 Dec 2026 | 2 Jan 2027 |
| Winter Holidays | 1 Feb 2027 | 6 Feb 2027 |
| Easter Holidays | 22 Mar 2027 | 3 Apr 2027 |
| Summer Holidays | 10 Jul 2027 | 20 Aug 2027 |
Both days are school holidays. Schools can differ; check your own school's dates.
How Germany’s dates are set
- Weekend: Saturday–Sunday. Library default (Saturday-Sunday).
- Public and private sector: Not documented: assume the same unless your employer says otherwise.
- Reliability: Dates follow fixed rules in law; governments occasionally add one-off holidays at short notice.
Questions
How many public holidays does Germany have in 2027?
Our data lists 9 national holiday days off in 2027, plus regional holidays in some areas.
What is the weekend in Germany?
Saturday–Sunday. You can change it in the planner if your employer works a different week.
What are the best long weekends in Germany in 2027?
The list above shows every long weekend that needs no leave and the breaks that give the most days off per leave day. Open the planner to fit them to your own leave and weekend.
Other countries
- Afghanistan
- Aland Islands
- Albania
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bonaire Sint Eustatius and Saba
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- British Virgin Islands
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Christmas Island
- Cocos Islands
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Cook Islands
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Czechia
- DRCongo
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- Ecuador
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Falkland Islands
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- French Southern Territories
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Isle of Man
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lesotho
- Liberia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Micronesia
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norfolk Island
- North Korea
- North Macedonia
- Northern Mariana Islands
- Norway
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Pitcairn Islands
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saint Barthelemy
- Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Georgia and the South Sandwich Islands
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sudan
- Suriname
- Svalbard and Jan Mayen
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tokelau
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Turkmenistan
- Turks and Caicos Islands
- Tuvalu
- Uganda
- United Kingdom
- United States
- United States Minor Outlying Islands
- United States Virgin Islands
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City
- Venezuela
- Vietnam
- Wallis and Futuna
- Western Sahara
- Zambia
- Zimbabwe