Partnerships
All the perks, included at the same price as booking direct.
What each programme adds
| Programme | Breakfast | Hotel credit | Room upgrade | Early check-in and late check-out | Welcome amenity | Points and status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor Preferred | Included | US$100 | When available | When available | Included | Kept with ALL (Accor Live Limitless) |
| Anantara Journeys | Included | Not stated | When available | When available | Included | Not stated |
| Auberge Resorts Collection | Included | US$100 | When available | When available | Included | No points scheme |
| Belmond Bellini Club | Included | US$100–220 | When available | When available | Included | Not stated |
| Couture by Langham | Included | US$100 | When available | When available | Included | Kept with Brilliant by Langham |
| Dorchester Diamond Club | Included | US$100 | Guaranteed | When available | Included | Not stated |
| Four Seasons Preferred Partner | Included | US$100–200 | When available | When available | Included | Not stated |
| GHA Discovery | Included | Included | When available | When available | Included | Kept with GHA Discovery |
| Hilton for Luxury | Included | US$100 | When available | When available | Included | Kept with Hilton Honors |
| Hyatt Privé | Included | US$50–100 | When available | When available | Included | Kept with World of Hyatt |
| IHG Luxury & Lifestyle | Included | US$100 | When available | When available | Included | Kept with IHG One Rewards |
| Jumeirah Passport to Luxury | Included | US$75–100 | When available | When available | Included | Kept with Jumeirah One |
| Mandarin Oriental Fan Club | Included | US$100 | When available | When available | Included | Not stated |
| Marriott STARS & Luminous | Included | US$100; at Luminous hotels, only at participating properties | When available | When available | Included | Kept with Marriott Bonvoy |
| Oetker Pearl Partner | Included | US$100–200 | When available | When available | Included | Not stated |
| Peninsula PenClub | Included | US$100 | Guaranteed | Guaranteed | Included | Not stated |
| Rocco Forte Knights | Included | About US$115 | When available | When available | Included | Not stated |
| Rosewood Elite | Included | US$100 | When available | When available | Included | Not stated |
| Shangri-La Luxury Circle | Included | US$50–100 | At booking | When available | Included | Not stated |
| Singita | All-inclusive lodges: meals, most drinks and game drives are in the rate. Through us you get priority on lodge allocation and conservation experiences arranged. No points scheme. | |||||
| SLH withIN | Included | US$50–100 | When available | When available | Not stated | Not stated |
| The Leading Hotels of the World | Included | Not stated | Included | When available | Not stated | Not stated |
| Virtuoso | Included | US$100 | When available | When available | Included | Not stated |
As each programme states its benefits. They vary by hotel and some rates exclude them. We confirm what applies, in writing, before you book.